當前位置: 華文世界 > 股票

118股股東戶數連續下降 (附股)

2025-01-11股票

投資者可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報數據寶統計顯示,651家公司公布了截至12月31日最新股東戶數,相比之前各期,有118股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降22期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。

股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有ST中泰、*ST新寧等,其中,ST中泰最新股東戶數為87320戶,已連續減少22期,累計降幅為22.62%,*ST新寧股東戶數連降11期,最新戶數為16013戶,累計降幅18.95%,股東戶數連降期數較多的還有廣東建工、奧聯電子、ST高鴻等。從最新一期的股東戶數下降振幅看,降幅較大的有華辰裝備、常山北明、英力股份等,最新股東戶數分別下降13.96%、12.16%、9.85%。

市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有22只,下跌的有96只,累計漲幅較高的有奧聯電子、浙江鼎力、勝宏科技等,分別上漲21.56%、20.43%、20.27%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有28只,占比23.73%,超額收益率較高的有浙江鼎力、勝宏科技、國安達等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為26.36%、25.01%、23.73%。

所屬行業來看,股東戶數連降股中,電腦、基礎化工、機械裝置等行業最為集中,分別有12只、12只、12只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主機板有67只,創業板有50只,科創板有1只。

從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有21只,機構調研次數較為頻繁的有燕京啤酒、農產品、華辰裝備等,其間分別獲機構調研4次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為紮堆的是燕京啤酒、萬達資訊、華辰裝備,分別有70家、35家、34家機構參與調研。

從業績來看,公布2024年全年業績預告的共有1只。業績預告型別來看,預盈的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST天邦,預計凈利潤中值為14.60億元,同比增幅為150.63%。(數據寶)

股東戶數連續下降股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
300809 華辰裝備 14242 -13.96 3 14.30 19.05
000158 常山北明 378324 -12.16 4 -35.75 -29.83
300956 英力股份 17935 -9.85 6 -2.60 0.79
300989 蕾奧規劃 9873 -9.55 3 9.11 13.86
002514 寶馨科技 76736 -9.38 6 -15.51 -12.12
301396 宏景科技 10921 -7.13 3 4.55 9.30
301611 珂瑪科技 28881 -6.74 3 -17.87 -13.12
000729 燕京啤酒 48402 -6.00 3 9.44 14.19
300378 鼎捷數智 33000 -5.71 4 -24.04 -18.12
300427 紅相股份 38021 -5.49 4 -27.88 -21.95
300674 宇信科技 71428 -5.11 6 -31.78 -28.38
002883 中設股份 13355 -5.08 3 -14.15 -9.40
301345 濤濤車業 7508 -5.06 3 5.65 10.40
603338 浙江鼎力 19000 -5.00 4 20.43 26.36
002222 福晶科技 63620 -4.99 4 -4.14 1.78
002767 先鋒電子 13631 -4.82 3 -18.06 -13.31
600719 大連熱電 46000 -4.76 3 -22.03 -17.28
300337 銀邦股份 69687 -4.65 6 -45.71 -42.32
002895 川恒股份 24964 -4.65 4 -0.89 5.03
301515 港通醫療 8772 -4.36 3 -19.01 -14.26
000736 中交地產 50172 -4.29 5 -32.11 -23.89
003023 彩虹集團 16084 -4.26 4 -19.77 -13.85
300902 國安達 8942 -4.26 3 18.99 23.73
000063 中興通訊 399962 -4.14 4 16.39 22.31
000068 華控賽格 44436 -4.12 3 -17.33 -12.59
301081 嚴牌股份 9158 -4.11 3 -13.81 -9.06
001277 速達股份 10366 -4.01 6 6.95 10.35
002823 凱中精密 34356 -3.37 6 -16.14 -12.75
300334 津膜科技 17808 -3.36 3 -25.14 -20.39
000851 ST高鴻 60000 -3.23 10 2.64 -13.13
000628 高新發展 77276 -3.10 5 -29.42 -21.20
300168 萬達資訊 55698 -3.07 3 -29.54 -24.79
300236 上海新陽 38850 -2.97 5 -16.69 -8.47
002036 聯創電子 113027 -2.94 4 -22.94 -17.02
300916 朗特智慧 13095 -2.90 3 -14.64 -9.89
301083 百勝智慧 11491 -2.88 3 -21.56 -16.81
300732 設研院 19389 -2.86 3 -21.87 -17.12
300639 凱普生物 32805 -2.74 4 -15.63 -9.71
002528 ST英飛拓 70090 -2.56 3 -14.38 -9.63
002923 潤都股份 11788 -2.51 5 -12.73 -4.51
002497 雅化集團 121000 -2.42 6 10.08 13.48
001238 浙江正特 5408 -2.38 3 0.04 4.79
300266 興源環境 41000 -2.38 3 -22.40 -17.65
002098 潯興股份 14355 -2.38 3 -15.81 -11.07
300212 易華錄 70144 -2.38 6 -31.45 -28.06
002912 中新賽克 24976 -2.31 3 -23.12 -18.37
002357 富臨運業 17005 -2.28 3 -1.99 2.76
300585 奧聯電子 18857 -2.27 10 21.56 5.79
300289 利德曼 18110 -2.23 3 -17.93 -13.19
688291 金橙子 4596 -2.19 3 -15.36 -10.61
000970 中科三環 104250 -2.18 5 -13.50 -5.28
300072 海新能科 49199 -2.17 3 -30.55 -25.80
300402 寶色股份 19514 -2.15 3 -16.13 -11.38
300013 *ST新寧 16013 -2.12 11 18.07 2.61
300675 建科院 18442 -2.09 3 -25.80 -21.05
301153 中科江南 19122 -2.04 4 -27.75 -21.83
300747 銳科雷射 41490 -2.04 3 -15.30 -10.55
000563 陜國投A 116629 -2.00 5 -25.23 -17.01
002932 明德生物 27371 -1.97 4 -13.60 -7.68
000921 海信家電 35668 -1.94 3 18.12 22.87
301090 華潤材料 25874 -1.91 6 -14.72 -11.33
000895 雙匯發展 187529 -1.81 3 3.22 7.97
000070 ST特信 52667 -1.76 4 -8.52 -2.60
002566 益盛藥業 20492 -1.72 3 -15.31 -10.57
300057 萬順新材 34017 -1.72 4 -24.75 -18.82
002286 保齡寶 30984 -1.71 3 -8.27 -3.52
002961 瑞達期貨 16849 -1.71 3 -14.86 -10.12
300983 尤安設計 13578 -1.71 4 -17.93 -12.01
002705 新寶股份 28023 -1.55 3 4.27 9.02
300476 勝宏科技 51713 -1.44 3 20.27 25.01
300121 陽谷華泰 33281 -1.41 5 -35.08 -26.86
000543 皖能電力 42221 -1.39 5 -10.91 -2.69
002365 永安藥業 23370 -1.38 4 -9.75 -3.83
002125 湘潭電化 51328 -1.34 3 -15.96 -11.21
300253 衛寧健康 75516 -1.28 4 -24.02 -18.10
000972 中基健康 32501 -1.25 4 -8.67 -2.74
000731 四川美豐 45602 -1.17 3 -11.11 -6.36
300485 賽升藥業 26497 -1.16 3 -19.26 -14.51
002373 千方科技 80708 -1.15 3 -13.28 -8.53
000828 東莞控股 30457 -1.13 6 -9.29 -5.89
301056 森赫股份 10951 -1.10 6 -9.43 -6.03
600603 ST廣物 15290 -1.09 5 -6.60 1.62
000151 中成股份 31165 -1.05 7 5.76 8.61
000722 湖南發展 49565 -1.02 3 -17.82 -13.07
002012 肯恩股份 24725 -0.99 9 0.93 5.96
300490 華自科技 35653 -0.97 4 -28.50 -22.58
300867 聖元環保 20406 -0.96 3 -14.85 -10.10
002092 ST中泰 87320 -0.94 22 -17.04 -16.96
300999 金龍魚 124880 -0.88 5 -19.55 -11.33
300627 華測導航 23867 -0.85 3 -4.15 0.60
002424 ST百靈 84279 -0.83 3 -10.15 -5.40
000686 東北證券 88002 -0.78 6 -16.26 -12.86
300950 德固特 13780 -0.73 6 -20.72 -17.33
603577 匯金通 14916 -0.66 4 -6.74 -0.82
000547 航天發展 155032 -0.60 4 -20.75 -14.83
002939 長城證券 80141 -0.59 3 -13.34 -8.59
300821 東嶽矽材 57650 -0.58 4 -19.22 -13.30
600742 一汽富維 33601 -0.58 3 -9.23 -4.48
603391 力聚熱能 14394 -0.53 3 -8.75 -4.00
002666 德聯集團 32216 -0.52 5 -10.02 -1.80
002679 福建金森 16429 -0.52 4 -19.12 -13.20
300410 正業科技 23200 -0.51 4 -27.92 -21.99
000758 中色股份 106451 -0.47 5 -14.39 -6.17
002060 廣東建工 80593 -0.44 11 6.62 -8.84
002191 勁嘉股份 60725 -0.42 4 -17.90 -11.98
301258 富士萊 10634 -0.40 6 -16.84 -13.45
000966 長源電力 92632 -0.38 3 -10.52 -5.77
002630 華西能源 66000 -0.37 7 18.73 21.58
002124 ST天邦 75187 -0.36 6 -0.70 2.69
300530 領湃科技 10743 -0.32 3 -24.60 -19.85
300782 卓勝微 80368 -0.31 3 -18.40 -13.65
002922 伊高爾 50728 -0.30 4 -2.92 3.00
000061 農產品 37828 -0.27 3 -17.59 -12.85
002440 閏土股份 31439 -0.25 3 -7.94 -3.19
300763 錦浪科技 51860 -0.19 4 -24.35 -18.43
000920 華頓科技 24999 -0.16 3 -11.83 -7.09
003027 同興科技 16667 -0.11 4 -12.79 -6.86
301367 怡和嘉業 7780 -0.10 3 -6.46 -1.71

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。