5月9日,互聯網服務行業下跌2.15%,今日主力資金流出43.68億元,成分股13只上漲,85只下跌。
主力資金凈流出居前的分別為實達集團(2231.67萬元)、東軟集團(2231.44萬元)、中科創達(2147.58萬元)、焦點科技(2099.31萬元)、天璣科技(2080.12萬元)。
| 序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
| 1 | 688568 | 中科星圖 | 57.53 | 1.29 | 1.07億元 | 18.37% |
| 2 | 688258 | 卓易資訊 | 46.14 | -4.31 | 2613.00萬元 | 5.82% |
| 3 | 688562 | 航天軟體 | 16.43 | 1.67 | 2408.82萬元 | 15.2% |
| 4 | 002291 | 遙望科技 | 6.05 | -1.47 | 2353.95萬元 | 10.33% |
| 5 | 003010 | 若羽臣 | 47.27 | 0.85 | 1973.25萬元 | 8.7% |
| 6 | 000555 | 神州資訊 | 11.22 | -1.15 | 1162.80萬元 | 4.44% |
| 7 | 838924 | 廣脈科技 | 30.92 | 1.21 | 1053.44萬元 | 5.99% |
| 8 | 002115 | 三維通訊 | 7.82 | -0.38 | 933.85萬元 | 1.28% |
| 9 | 600228 | *ST返利 | 3.31 | 2.8 | 929.90萬元 | 5.08% |
| 10 | 002264 | 新 華 都 | 6.59 | 0.92 | 901.30萬元 | 4.9% |
本文源自金融界