7月31日,國中水務下跌9.54%登上龍虎榜,日跌幅偏離值達7%;日振幅值達15%,一線遊資買入。
龍虎榜顯示,買入前五合計買入9176.09萬元,賣出前五合計賣出1.31億元,凈額-3928.63萬元。
其中,東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部、東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部、國泰君安證券股份有限公司東莞體育路證券營業部份別買入2479.41萬元、1894.47萬元、1736.99萬元。
機構專用、國泰君安證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業部、國元證券股份有限公司廣州江南大道中路證券營業部份別賣出2935.31萬元、2914.00萬元、2638.34萬元。
買入金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 2479.41 | 2479.41 | 0.00 |
東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 | 1894.47 | 1894.47 | 0.00 |
國泰君安證券股份有限公司東莞體育路證券營業部 | 1736.99 | 1736.99 | 0.00 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1576.58 | 1576.58 | 0.00 |
東方財富證券股份有限公司昌都兩江大道證券營業部 | 1488.64 | 1488.64 | 0.00 |
買入金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
機構專用 | 0.00 | 2935.31 | -2935.31 |
國泰君安證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業部 | 0.00 | 2914.00 | -2914.0 |
國元證券股份有限公司廣州江南大道中路證券營業部 | 0.00 | 2638.34 | -2638.34 |
光大證券股份有限公司慈溪三北西大街證券營業部 | 0.00 | 2539.91 | -2539.91 |
中國中金財富證券有限公司濟寧環城西路證券營業部 | 0.00 | 2077.16 | -2077.16 |
本文源自金融界