5月9日,馬應龍今日收盤27.24元,上漲2.33%,捲動市盈率PE(當前股價與前四季度每股收益總和的比值)達到21.99倍,創102天以來新低,總市值117.42億元。
從行業市盈率排名來看,公司所處的中藥行業市盈率平均36.36倍,行業中值27.30倍,馬應龍排名第38位元。
截至2025年一季報,共有20家機構持倉馬應龍,其中基金13家、其他4家、QFII2家、社保1家,合計持股數20725.38萬股,持股市值50.61億元。
馬應龍藥業集團股份有限公司的主營業務是中西藥的生產、制造和銷售。公司的主要產品是馬應龍麝香痔瘡膏、麝香痔瘡栓、龍珠軟膏、馬應龍八寶眼霜。公司是國家技術創新示範企業、國家5G工廠名錄、國家級綠色工廠。
最新一期業績顯示,2025年一季報,公司實作營業收入9.69億元,同比1.48%;凈利潤2.04億元,同比2.99%,銷售毛利率49.89%。
序號 | 股票簡稱 | PE(TTM) | PE(靜) | 市凈率 | 總市值(元) |
38 | 馬應龍 | 21.99 | 22.23 | 2.75 | 117.42億 |
行業平均 | 36.36 | 43.92 | 3.41 | 123.27億 | |
行業中值 | 27.30 | 24.20 | 2.29 | 56.04億 | |
1 | 粵萬年青 | -212.32 | 561.95 | 3.07 | 23.39億 |
2 | 華神科技 | -98.21 | -345.88 | 2.29 | 23.14億 |
3 | 太極集團 | -79.72 | 435.65 | 3.26 | 116.11億 |
4 | 步長制藥 | -48.53 | -31.60 | 1.67 | 174.98億 |
5 | 眾生藥業 | -38.57 | -34.53 | 2.59 | 103.29億 |
6 | 以嶺藥業 | -32.96 | -31.96 | 2.20 | 231.56億 |
7 | 中恒集團 | -19.80 | -21.71 | 1.37 | 81.84億 |
8 | 康惠制藥 | -18.01 | -21.69 | 2.31 | 19.44億 |
9 | 啟迪藥業 | -16.71 | -17.77 | 3.83 | 22.29億 |
10 | ST葫蘆娃 | -14.62 | -14.78 | 5.60 | 40.57億 |
11 | 生物谷 | -12.02 | -16.43 | 1.35 | 12.23億 |
本文源自金融界