5月9日,甘肅板塊下跌0.88%,今日主力資金流出3.55億元,成分股10只上漲,22只下跌。
主力資金凈流出居前的分別為山子高科(1.85億元)、蘭石重裝(4583.74萬元)、國芳集團(4086.99萬元)、華天科技(2533.16萬元)、甘肅能源(2526.29萬元)。
| 序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
| 1 | 600108 | 亞盛集團 | 2.98 | 2.05 | 2237.54萬元 | 8.53% |
| 2 | 600720 | 中交設計 | 7.91 | -0.5 | 2024.28萬元 | 28.66% |
| 3 | 002145 | 中核鈦白 | 4.25 | 0.71 | 1623.67萬元 | 7.35% |
| 4 | 000779 | 甘咨詢 | 9.63 | -0.72 | 1217.50萬元 | 7.05% |
| 5 | 002219 | 新裏程 | 2.3 | -2.13 | 402.04萬元 | 4.81% |
| 6 | 600354 | 敦煌種業 | 6.27 | 0.32 | 313.36萬元 | 0.96% |
| 7 | 000929 | *ST蘭黃 | 6.9 | -1.43 | 185.89萬元 | 2.25% |
| 8 | 300093 | *ST金剛 | 9.11 | 0.0 | 181.34萬元 | 0.93% |
| 9 | 000552 | 甘肅能化 | 2.41 | 0.0 | 115.41萬元 | 1.93% |
| 10 | 600192 | 長城電工 | 6.92 | -0.86 | 103.28萬元 | 2.22% |
本文源自金融界