5月9日,截至收盤,中藥行業上漲0.09%,板塊資金流出9394.00萬。上漲個股家數34個,下跌個股家數29個。
板塊漲幅居前的十大牛股分別是:ST香雪(8.7%)、太龍藥業(4.26%)、*ST長藥(2.7%)、華森制藥(2.53%)、馬應龍(2.33%)、珍寶島(2.19%)、金花股份(2.08%)、沃華醫藥(1.75%)、羚銳制藥(1.61%)、昆藥集團(1.34%)、廣譽遠(1.24%)、眾生藥業(1.08%)、東阿阿膠(0.87%)、華潤三九(0.84%)、益佰制藥(0.82%)、益盛藥業(0.56%)、ST百靈(0.5%)、恩威醫藥(0.47%)、江中藥業(0.4%)、大唐藥業(0.39%)
序 | 程式碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 主力資金凈額 | 主力資金凈占比 |
1 | 300147 | ST香雪 | 7.37 | 8.7 | 1305.19萬 | 3.74 |
2 | 600222 | 太龍藥業 | 5.39 | 4.26 | 3152.28萬 | 17.55 |
3 | 300391 | *ST長藥 | 4.94 | 2.7 | -1263.61萬 | -11.93 |
4 | 002907 | 華森制藥 | 14.61 | 2.53 | 991.75萬 | 4.20 |
5 | 600993 | 馬應龍 | 27.24 | 2.33 | 741.92萬 | 2.86 |
6 | 603567 | 珍寶島 | 11.22 | 2.19 | 1224.61萬 | 17.05 |
7 | 600080 | 金花股份 | 7.35 | 2.08 | 82.31萬 | 1.71 |
8 | 002107 | 沃華醫藥 | 5.22 | 1.75 | 313.10萬 | 5.00 |
9 | 600285 | 羚銳制藥 | 23.29 | 1.61 | 1386.25萬 | 11.95 |
10 | 600422 | 昆藥集團 | 15.87 | 1.34 | 280.92萬 | 0.87 |
11 | 600771 | 廣譽遠 | 19.61 | 1.24 | 2729.02萬 | 11.23 |
12 | 002317 | 眾生藥業 | 12.13 | 1.08 | 1737.64萬 | 3.06 |
13 | 000423 | 東阿阿膠 | 55.76 | 0.87 | -1344.26萬 | -2.97 |
14 | 000999 | 華潤三九 | 42.12 | 0.84 | 194.87萬 | 0.48 |
15 | 600594 | 益佰制藥 | 3.71 | 0.82 | -69.50萬 | -1.28 |
16 | 002566 | 益盛藥業 | 7.23 | 0.56 | 191.76萬 | 4.03 |
17 | 002424 | ST百靈 | 4.01 | 0.5 | -873.02萬 | -9.35 |
18 | 301331 | 恩威醫藥 | 25.91 | 0.47 | -149.45萬 | -3.16 |
19 | 600750 | 江中藥業 | 22.75 | 0.4 | -2879.80萬 | -18.23 |
20 | 836433 | 大唐藥業 | 7.63 | 0.39 | -159.73萬 | -3.67 |
板塊跌幅居前的股票包括:ST葫蘆娃(-4.79%)、九芝堂(-4.15%)、康美藥業(-1.98%)、太極集團(-1.88%)、維康藥業(-1.65%)、康惠制藥(-1.57%)、粵萬年青(-1.55%)、方盛制藥(-1.54%)、隴神戎發(-1.27%)、紅日藥業(-1.16%)、康緣藥業(-1.08%)、嘉應制藥(-1.0%)、上海凱寶(-0.99%)、壽仙谷(-0.91%)、新天藥業(-0.89%)、ST目藥(-0.88%)、信邦制藥(-0.85%)、同仁堂(-0.81%)、易明醫藥(-0.79%)、奇正藏藥(-0.53%)
本文源自金融界