截至7月4日收盤,青蒿素概念上漲0.65%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,4股上漲,海正藥業漲停,浙江醫藥、華潤雙鶴、白雲山等漲幅居前,分別上漲0.79%、0.69%、0.08%。跌幅居前的有潤都股份、新和成、昆藥集團等,分別下跌1.41%、1.36%、1.17%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 艾爾茨海默概念 | 1.80 | 中船系 | -2.92 |
| 跨境支付(CIPS) | 1.72 | 太赫茲 | -2.32 |
| 數位貨幣 | 1.35 | 固態電池 | -2.26 |
| 螞蟻金服概念 | 1.26 | 鈉離子電池 | -2.24 |
| 電子身份證 | 0.90 | 金屬鎳 | -2.22 |
| 移動支付 | 0.82 | 有機矽概念 | -2.21 |
| 重組織蛋白 | 0.80 | 稀土永磁 | -2.17 |
| 腦機介面 | 0.74 | 雜訊防治 | -2.10 |
| 創新藥 | 0.72 | 新型煙草(電子煙) | -1.98 |
| 青蒿素 | 0.65 | 海工裝備 | -1.93 |
資金面上看,今日青蒿素概念板塊獲主力資金凈流入0.95億元,其中,4股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是海正藥業,今日主力資金凈流入1.05億元,凈流入資金居前的還有浙江醫藥、新和成、百花醫藥等,主力資金分別凈流入2571.52萬元、991.14萬元、214.41萬元。
資金流入比率方面,海正藥業、浙江醫藥、百花醫藥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為9.03%、5.48%、2.27%。(數據寶)
青蒿素概念資金流入榜
| 程式碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600267 | 海正藥業 | 10.02 | 9.22 | 10484.99 | 9.03 |
| 600216 | 浙江醫藥 | 0.79 | 3.19 | 2571.52 | 5.48 |
| 002001 | 新和成 | -1.36 | 1.04 | 991.14 | 1.43 |
| 600721 | 百花醫藥 | -0.41 | 3.34 | 214.41 | 2.27 |
| 000593 | 德龍匯能 | -0.65 | 1.63 | -112.91 | -3.15 |
| 600332 | 白雲山 | 0.08 | 0.30 | -240.55 | -2.13 |
| 002923 | 潤都股份 | -1.41 | 3.98 | -594.97 | -4.55 |
| 600196 | 復星醫藥 | -0.04 | 0.67 | -817.82 | -2.28 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 0.69 | 1.08 | -1389.58 | -6.60 |
| 600422 | 昆藥集團 | -1.17 | 1.46 | -1647.19 | -10.38 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。