6月10日,截至收盤,寵物經濟概念上漲1.37%,板塊資金流入4.20億。上漲個股家數30個,下跌個股家數24個。
板塊漲幅居前的十大牛股分別是:潔雅股份(14.83%)、哈三聯(10.01%)、昂利康(10.01%)、天元寵物(8.07%)、豪悅護理(6.82%)、可靠股份(6.38%)、美諾華(4.83%)、中寵股份(4.82%)、金河生物(4.72%)、貝因美(4.23%)、源飛寵物(3.43%)、美農生物(3.25%)、路斯股份(2.8%)、仙樂健康(2.68%)、依依股份(2.53%)、聚膠股份(2.15%)、海正藥業(1.91%)、生物股份(1.62%)、普萊柯(1.34%)、東方生物(1.12%)
| 序 | 程式碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 主力資金凈額 | 主力資金凈占比 |
| 1 | 301108 | 潔雅股份 | 38.8 | 14.83 | 58.03萬 | 0.19 |
| 2 | 002900 | 哈三聯 | 16.7 | 10.01 | 2.54億 | 30.66 |
| 3 | 002940 | 昂利康 | 23.74 | 10.01 | -76.18萬 | -0.33 |
| 4 | 301335 | 天元寵物 | 39.66 | 8.07 | 7786.52萬 | 10.17 |
| 5 | 605009 | 豪悅護理 | 69.7 | 6.82 | 2843.01萬 | 8.38 |
| 6 | 301009 | 可靠股份 | 16.18 | 6.38 | 1192.52萬 | 2.75 |
| 7 | 603538 | 美諾華 | 17.57 | 4.83 | -12528.87萬 | -11.66 |
| 8 | 002891 | 中寵股份 | 69.2 | 4.82 | 1193.44萬 | 1.55 |
| 9 | 002688 | 金河生物 | 6.65 | 4.72 | 8690.65萬 | 11.52 |
| 10 | 002570 | 貝因美 | 6.4 | 4.23 | 8380.47萬 | 5.14 |
| 11 | 001222 | 源飛寵物 | 20.5 | 3.43 | 2753.04萬 | 11.92 |
| 12 | 301156 | 美農生物 | 20.67 | 3.25 | 1254.60萬 | 4.10 |
| 13 | 832419 | 路斯股份 | 26.42 | 2.8 | -706.79萬 | -3.66 |
| 14 | 300791 | 仙樂健康 | 24.9 | 2.68 | 931.30萬 | 3.63 |
| 15 | 001206 | 依依股份 | 21.89 | 2.53 | 2642.36萬 | 9.00 |
| 16 | 301283 | 聚膠股份 | 34.14 | 2.15 | 525.48萬 | 4.31 |
| 17 | 600267 | 海正藥業 | 9.6 | 1.91 | 2286.93萬 | 6.53 |
| 18 | 600201 | 生物股份 | 7.54 | 1.62 | 34.06萬 | 0.15 |
| 19 | 603566 | 普萊柯 | 15.12 | 1.34 | -437.26萬 | -3.04 |
| 20 | 688298 | 東方生物 | 26.97 | 1.12 | 1159.41萬 | 7.15 |
板塊跌幅居前的股票包括:創源股份(-4.63%)、貝仕達克(-2.95%)、世紀恒通(-2.82%)、陽光諾和(-2.33%)、誠益通(-1.93%)、朗科智慧(-1.74%)、德藝文創(-1.74%)、巴比食品(-1.69%)、索寶蛋白(-1.4%)、物產中大(-1.31%)、三只松鼠(-1.25%)、小崧股份(-1.06%)、百合股份(-0.96%)、浙江正特(-0.92%)、天康生物(-0.63%)、益客食品(-0.61%)、致歐科技(-0.57%)、豫園股份(-0.53%)、嘉華股份(-0.45%)、彩虹集團(-0.4%)